版权所有:中国河南省汝州市人民政府 主办单位:汝州市人民政府办公室 运行维护:平顶山市电子政务外网运维中心
地址:汝州市丹阳中路268号 邮编:467599
网站标识码:4104820001
豫公网安备 41910302000101号
豫ICP备12009804号-1
2026年9月1日08时00分起至2026年9月11日12时00分止,在河南省土地使用权网上交易系统举行了汝自然资网挂2026-05号公告六宗国有建设用地使用权的挂牌出让。本着公开、公平、公正、诚实信用的原则,同时便于相关部门和群众监督,现将出让结果公示如下:
一、挂牌地块的基本情况和规划指标要求:
序号 | 地块编号 | 地块 名称 | 土地位置 | 地块面积 (平方米) | 土地 用途 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 出让 年限 | 建筑高度(米) | 有无 底价 | 起始价 (万元) | 保证金 (万元) |
1 | WG-2026-5-1 | O-06-08-02部分地块 | 朝阳中路南侧,风穴路西侧 | 5060.42 (7.59亩) | 城镇住宅用地(兼容商业用地≤20%) | 1.0<容积率≤2.5 | ≤30% | ≥30% | 70 | ≤60米 | 有 底 价 | 1100 | 700 |
2
| WG-2026-5-2 | O-06-22-01地块 | 广成中路北侧,望嵩北路东侧 | 8318.58 (12.48亩) | 零售商业用地(兼容商务金融用地) | ≤2.5 | ≤75% | ≥5% | 40 | ≤30米 | 有 底 价 | 2100 | 1200 |
3 | WG-2026-5-3 | O-06-08-03地块 | 朝阳中路南侧,风穴路西侧 | 3021.59 (4.53亩) | 零售商业用地(兼容商务金融用地) | ≤2.5 | ≤75% | ≥5% | 40 | ≤30米 | 有 底 价 | 750 | 500 |
4 | WG-2026-5-4 | O-06-15-01地块 | 望嵩北路东侧,风穴路西侧 | 3953.28 (5.93亩) | 零售商业用地(兼容商务金融用地) | ≤2.5 | ≤75% | ≥5% | 40 | ≤30米 | 有 底 价 | 1000 | 600 |
5 | WG-2026-5-5 | O-10-03-06地块 | 府后街北侧,望嵩中路东侧,广育路西侧,规划一路南侧 | 1683.11 (2.52亩) | 零售商业用地(兼容旅馆用地≤40%) | ≤2.5 | ≤40% | ≥5% | 40 | ≤28米 | 有 底 价 | 410 | 400 |
6 | WG-2026-5-6 | 蟒川镇M-02-01地块 | 蟒川镇蟒川河南侧,规划支路一南侧,规划支路二西侧 | 9561.63(14.34亩) | 供燃气用地 | ≤1.0 | ≤35% | ≥15% | 50 | ≤30米 | 有 底 价 | 300 | 290 |
备注: 1.参与本次出让活动的申请人需具备相应的开发资质; 2.个人不得参与竞买住宅用地; 3.WG-2026-5-2、WG-2026-5-3、WG-2026-5-4三宗地需同步规划统筹实施,确保建筑风貌协调统一,街道空间尺度适宜。 | |||||||||||||
具体以规划部门出具的规划指标为准,详见《规划条件通知书》。
二、挂牌出让结果:
wg2026-05-6号地块:河南豪骏房地产开发有限公司以820万元的报价成交;
其他地块未成交。
三、监督电话:
0375-6862723
汝州市自然资源和规划局
2026年9月11日